Beden Tablosu
Beden Tablosu
Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
---|---|---|---|
S | 85-91 | 71-76 | 88-93 |
M | 92-98 | 77-83 | 94-100 |
L | 99-105 | 84-91 | 101-108 |
XL | 106-112 | 92-98 | 109-115 |
XXL | 113-119 | 99-105 | 116-123 |
Doğru bedeni seçmek için göğüs, bel ve kalça ölçülerinizi mezura yardımıyla alarak tabloyla karşılaştırabilirsiniz.
Ek Bilgiler:
- Göğüs (cm): Mezurayı göğsünüzün en geniş kısmından ölçün.
- Bel (cm): Mezurayı belinizin en dar kısmına yerleştirin ve ölçüm alın.
- Kalça (cm): Mezurayı kalçanızın en geniş kısmına yerleştirerek ölçüm yapın.